產品介紹 / PRODUCT
KP螺栓型普通晶閘管
瀏覽量:
產品參數
KP螺栓型普通晶閘管 Stud Phase Control Thyristors
KP螺栓型普通晶閘管參數表
Specificationgs
型號 Type |
IT(AV) | VDRM/VRRM | IDRM/IRRM | VTM | di/dt | dv/dt | Tjm | Rjc |
外形代碼 CODE |
A | V | MA | V | A/μS | V/μS | ℃ | ℃/w | ||
KP5 | 5 | 600-1800 | 8 | 2.0 | 5 | 200 | 125 | 3.00 | B1(查看) |
KP10 | 10 | 600-1800 | 10 | 2.0 | 5 | 200 | 125 | 1.60 | B2(查看) |
KP20 | 20 | 600-1800 | 10 | 2.2 | 5 | 200 | 125 | 1.00 | B2(查看) |
KP50 | 50 | 600-2400 | 20 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.40 | D1(查看) |
KP100 | 100 | 600-2400 | 30 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.20 | D2(查看) |
KP150 | 150 | 600-2400 | 30 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.20 | D2(查看) |
KP200 | 200 | 600-2400 | 40 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.11 | D3(查看) |
KP250 | 250 | 600-2400 | 40 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.11 | D3(查看) |
KP300 | 300 | 600-2400 | 40 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.11 | D3(查看) |
KP500 | 500 | 600-2400 | 60 | 2.4 | 50 | 500 | 125 | 0.08 | D4(查看) |
上一篇
無
KP平板型普通晶閘管--燒結工藝
下一篇
暫時沒有內容信息顯示
有情鏈接 /Emotional link